| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 222 633,7 | 000 | 000 | 79 208,0 |
| 192016,4 | 000 | 000 | 62750,3 |
| 236959,5 | 000 | 000 | 45031,0 |
| 241847,5 | 000 | 000 | 19906,9 |
| 222309,7 | 000 | 000 | 10456,2 |
| 230372,5 | 000 | 000 | 9926,4 |
| 263869,5 | 000 | 000 | 10961,0 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
|---|---|---|
|
2025
|
||
|
2024
|
||
|
2023
|
||
|
2022
|
||
|
2021
|
||
|
2020
|
||
|
2019
|